Scitec Nutrition
Hot Blood Hardcore 375g Pink Lemonade, Pre-workout, Scitec Nutrition
Hot Blood Hardcore 375g Pink Lemonade, Pre-workout, Scitec Nutrition
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Hot Blood Hardcore. Le pré-entraînement de Scitec Nutrition
Source de force et d'endurance pour obtenir les meilleurs résultats d'entraînement.
Le Hot Blood Hardcore est un complément pré-entraînement à action rapide qui procure une énergie et une concentration immédiates, ce qui en fait un choix idéal pour tous ceux qui souhaitent faire passer leur entraînement au niveau supérieur.
Ingrédients:
Maltodextrine, monohydrate de créatine 13,6%, dextrose, chlorhydrate de L-arginine, agent de charge (polydextrose), bêta-alanine, L-arginine-alpha-cétoglutarate, L-citrulline, L-tyrosine, arôme, acide malique, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, acide (acide citrique), citrate de sodium, agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), hydroxyde de caféine 1,1%, chlorhydrate d'acétyl-L-carnitine, carbonate de magnésium, édulcorant (acésulfame K, sucralose), taurine, extrait de feuille de thé vert, L-glutamine, acide L-ascorbique, L-leucine, chlorhydrate de L-ornithine, régulateur d'acidité (carbonate de sodium), calcium, hydroxy, butyrate de méthyle, L-carnitine L-tartrate, extrait de feuille de Ginkgo biloba, extrait de graines de guarana, extrait de rhizome de gingembre, nicotinamide, bisglycinate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophérol [acétate de DL-alpha-tocophérol, agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), L-valine, L-isoleucine, bitartrate de choline, colorants (carmoisine, ponceau 4R), pépins de raisin, chlorhydrate de L-lysine, bétaïne anhydre, acide alpha-lipoïque, acide nicotinique, acétate de rétinyle, extrait de fruit de poivre noir Bioperine, chlorhydrate de pyridoxine, D-biotine, acide ptéroylmonoglutamique, picolinate de chrome, cyanocobalamine
Informations sur les allergènes:
Fabriqué dans des installations où sont également traités du lait, des œufs, du gluten, du soja, des cacahuètes, des noix, du poisson et des ingrédients de crustacés !
Mode d'emploi:
Mélanger 2x1 portion de poudre (2x12,5 g = 2x1 mesure à niveau) avec 2x200 ml d'eau froide dans un shaker. Prendre 1 portion 30 minutes avant et 1 portion pendant l'entraînement.
| Nutriment | Quantité par portion (25g) |
|---|---|
| Énergie | 428 kJ / 101 kcal |
| Lipides | 0,12g |
| dont saturés | 0,025g (<0,025%) |
| Glucides | 8,75g (3,5%) |
| dont sucres | 3,25g (3,5%) |
| Protéines | 14,75g (29,75%) |
| Sel | 0,25g (4,25%) |
| Hot Blood | - |
| Complexe de glucides (Maltodextrine, Dextrose) (8061 mg), Bêta-Alanine (1600 mg) | 11483mg |
| Créatine monohydratée, dont Créatine (3000 mg) | 3411mg |
| Matrice d'acides aminés améliorée | - |
| Chlorhydrate de L-Arginine (2902 mg), - dont L-Arginine (2400 mg), L-Tyrosine (1000 mg), Taurine (200 mg), L-Glutamine (100 mg), L-Leucine (50 mg), L-Ornithine (40 mg), L-Valine (25 mg), L-Isoleucine (25 mg), L-Lysine (12 mg) | 4354mg |
| Complexe Antioxydant | - |
| Extrait de feuille de Thé Vert (200 mg), - dont EGCG (30 mg), Extrait de Pépins de Raisin (20 mg), Vitamine C (60 mg), Vitamine E (9,0 mg), Extrait de Fruit de Poivre Noir BioPerine® (1,75 mg) | 291mg |
| Matrice d'Électrolytes | - |
| Calcium (120 mg), Sodium (100 mg), Magnésium (80,0 mg) | 300mg |
| Nootropiques | - |
| Extrait de feuille de Ginkgo biloba (50 mg), Vitamine B6 (1,0 mg), Niacine (sous forme de nicotinamide) (36 mg), Niacine (sous forme d'acide nicotinique) (6,0 mg), Zinc (7,5 mg) | 101mg |
| Complexe Immunitaire | |
| Complexe Immunitaire | - |
| Préparation d'extrait de graines de guarana (50 mg), extrait de rhizome | 100mg |
| Caféine totale | - |
| de Caféine Anhydre, Préparation d'Extrait de Graine de Guarana, Extrait de Feuille de Thé Vert | 300mg |
| Calcium | 480mg |
| Magnésium | 320mg |
| Niacine (sous forme de Nicotinamide) | 142mg |
| Vitamine E | 36mg |
| Zinc | 30mg |
| Niacine (sous forme d'Acide Nicotinique) | 24mg |
| Vitamine B6 | 4,2mg |
| Vitamine A | 1200μg |
| Acide Folique | 132μg |
| Chrome | 120μg |
| Biotine | 33μg |
| Vitamine B12 | 7,5μg |
| * | % Apports de référence d'un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal). |
